

Xe nâng điện Lithium 5 tấn ngồi lái đang ngày càng trở nên phổ biến trong các nhà kho, khu sản xuất và nhà máy. Với tải trọng nâng tối đa là 5 tấn và có nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại xe nâng truyền thống (xe nâng dầu 5 và xe nâng điện axit-chì), xe nâng điện Lithium 5 tấn ngồi lái đã và đang góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu suất và an toàn trong quá trình làm việc.

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE NÂNG ĐIỆN LITHIUM 5 TẤN NGỒI LÁI

Model | CPD50-GB2LI |
Kiểu vận hành | Ngồi lái |
Tải trọng nâng (KG) | 5000 |
Chiều cao nâng (mm) | 3000-7000 |
Tâm tải trọng (mm) | 500 |
Kích thước xe nâng Dài*rộng*cao (mm) | 3990*1500*2270 |
Chiều dài càng nâng tiêu chuẩn (mm) | 1070 |
Bán kính quay vòng (mm) | 2580 |
Tốc độ di chuyển có tải/không tải (Km/h) | 13/14 |
Tốc độ nâng hàng có tải/không tải (m/s) | 0.26/0.45 |
Tốc độ hạ hàng có tải/không tải (m/s) | 0.45/0.5 |
Lực kéo (N) | 21000 |
Khả năng leo dốc có tải/không tải (%) | 14/25 |
Công suất motor di chuyển (KW) | AC 20 |
Công suất motor nâng hạ (KW) | AC 26.5 |
Công suất motor trợ lực lái (KW) | AC 2.5 |
Dung lượng Pin (V/Ah) | 80/700 |
Loại Pin | Pin LITHIUM |
Bo mạch điều khiển | ZAPI-ITALI |
Lốp di chuyển | Hơi hoặc đặc |
Bảo hành pin | Bảo hành Pin lithium 5 năm hoặc 10000 giờ sử dụng (tùy điều kiện nào đến trước) |
II. XE NÂNG ĐIỆN LITHIUM 5 TẤN NGỒI LÁI

1. Cấu tạo xe nâng điện lithium 5 tấn ngồi lái

- Xe nâng điện lithium 5 tấn ngồi lái cũng giống như các xe nâng điện lithium khác đều có cấu tạo các bộ phận chính là: càng nâng, lốp, đối trọng, pin, bo mạch, motor di chuyển và nâng hạ, bộ sạc. Được thể hiện chi tiết qua các hình ảnh dưới đây.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2. So sánh xe nâng điện lithium 5 tấn và xe nâng dầu 5 tấn

XE NÂNG DẦU 5 TẤN | XE NÂNG ĐIỆN LITHIUM 5 TẤN NGỒI LÁI | |
Thời gian hoạt động | 24/24 (giờ), xe nâng chạy hết dầu thì châm thêm và chạy. | Xe nâng hoạt động được 20/24 (giờ), vì xe nâng có công nghệ sạc nhanh (sạc 1-2 giờ đầy pin). Sạc đầy pin sử dụng liên tục được 10 giờ. |
Thời gian chết để sạc pin được rút ngắn lại, giúp xe nâng vận hành liên tục đảm bảo hiệu suất làm việc. | ||
Bảo dưỡng | Xe nâng dầu định kỳ khoản 300 giờ phải bảo dưỡng 1 lần, 1 lần bảo dưỡng như vậy thì chi phí khoản 2.500.000-3.000.000 VND | Xe nâng điện lithium 5 tấn được thiết kế pin lithium nên không cần bảo dưỡng. Chỉ cần vệ sinh bụi bám trong máy là được. |
Nếu xe nâng dầu sử dụng liên tục 8 giờ /1 ngày thì sẽ khoản 1,5 tháng bảo dưỡng xe nâng 1 lần, không bảo dưỡng thường xuyên thì máy móc nhanh xuống cấp và hư động cơ. Xe nâng điện lithium 5 tấn tiết kiệm chi phí bảo dưỡng hàng tháng cho Doanh Nghiệp. |
||
Chi phí nhiêu liệu | Lấy mức tiêu thụ trung bình là 5L/1 giờ làm việc liên tục. Một ngày tính trung bình làm việc 8 giờ là 40L, giá dầu cho mức trung bình là 20.000 VND/1L thì 1 ngày xe nâng dầu 5 tấn sẽ mất: 800.000 VND (tiền nhiên liệu). | Lấy mức tiêu thụ trung bình là 5,5 KW/1 giờ làm việc liên tục. Một ngày tính trung bình làm việc 8 giờ là 44 KW, giá điện công nghiệp cho mức trung bình là 2.000 VND/1 KW thì 1 ngày xe nâng điện lithium 5 tấn sẽ mất: 88.000 VND (tiền nhiên liệu). |
Chi phí nhiên liệu xe nâng điện lithium tiết kiệm gần 90% so với xe nâng dầu. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành xe nâng và làm giảm giá thành sản phẩm. Giúp Doanh Nghiệp cạnh tranh tốt hơn trên thị trường. | ||
Tính năng an toàn | Xe nâng dầu thì các tính năng an toàn và cảm biến sẽ không bằng xe nâng điện lithium | Xe nâng được trang bị nhiều tính năng an toàn như: CAMBUS, SAS, OPS, cảm biến nâng hạ, cảm biến nhiệt độ và đặt biệt là cảm biến các lỗi của xe nâng. Giúp kỹ thuật xử lý xe nâng nhanh hơn trong lúc xe nâng gặp sự cố. |
Xe nâng điện lithium sẽ được trang bị nhiều công nghệ và cảm biến hơn giúp xe nâng an toàn hơn và dễ vận hành xử lý. | ||
Bảo hành | Mua xe nâng dầu mới thì thời gian bảo hành là 1 năm hoặc 2000 giờ sử dụng tùy điều kiện nào đến trước. | Mua xe nâng điện lithium 5 tấn mới thì thời gian bảo hành pin là 5 năm hoặc 10000 giờ sử dụng tùy điều kiện nào đến trước. Còn các bộ phận khác xe nâng bảo hành 1 năm hoặc 2000 giờ sử dụng tùy điều kiện nào đến trước. |
Xe nâng điện lithium bảo hành pin lâu hơn giúp Doanh Nghiệp yên tâm sử dụng. Tuổi thọ pin lithium là 10-15 năm. | ||
Hiệu suất làm việc | Xe nâng dầu thì hiệu suất làm việc tốt và nâng được tải trọng năng. | Xe nâng điện lithium được áp dụng các công nghệ mới nên hiệu suất làm việc ngang bằng xe nâng dầu. Bằng chứng là thông số kỹ thuật của xe nâng điện đều bằng với thông số xe nâng dầu. |
Xe nâng điện lithium hiệu suất làm việc đã được cải tiến và tốn hơn. Đáp ứng được mọi yêu cầu công việc mà Doanh Nghiệp đề ra. | ||
Chi phí đầu tư | Xe nâng dầu 5 tấn thì chi phí đầu tư sẽ thấp hơn xe nâng điện lithium (giá xe nâng dầu 5 tấn sẽ khoản 600.000.000 VND). | Chi phí đầu tư xe nâng điện lithium sẽ cao hơn so với xe nâng dầu (giá xe nâng điện lithium 5 tấn sẽ khoản 1.050.000.000 VND). |
Giá xe nâng điện lithium 5 tấn cao hơn khoản 2 lần so với xe nâng dầu 5 tấn. Nhưng về các chi phí nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng thì xe nâng điện lithium không có, giúp giảm chi phí vận hành cho Doanh Nghiệp. Xu hướng chung của sản xuất công nghiệp là "sản xuất sạch" nên dần sẽ chuyển về dòng xe nâng điện lithium là loại bỏ xe nâng dầu. |

3. Giá xe nâng điện lithium 5 tấn ngồi lái
Model | CPD50-GB2LI |
Chi phí đầu tư (tham khảo) | 1.050.000.000 (VND) |
Giá trên chỉ là giá tham khảo chưa có áp dụng các chương trình giảm giá và khuyến mãi. Để được tư vấn mẫu xe nâng phù hợp với điều kiện làm việc và có giá tốt Quý Khách Hàng liên hệ hotline/zalo: 093 2502 301 hoặc mail: xenangbm.hao@gmail.com